下面是常见的开源协议对比表格
Apache 2.0 是最好的了。支持商用,以及公司申请特有专利。
协议名称 | 是否允许商业使用 | 是否允许修改源代码 | 是否允许再分发 | 是否要求公开源代码 | 是否允许专利授权 | 是否允许使用者将代码用于闭源软件 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIT | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
Apache 2.0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
GPL v3 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
LGPL v3 | 否 | 是 | 是 | 是(对修改部分) | 否 | 是 |
BSD 3-Clause | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
Mozilla Public License 2.0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
这些开源协议在允许商业使用和修改源代码方面都有相似之处,但在公开源代码、专利授权和使用者将代码用于闭源软件等方面存在差异。选择适合自己项目的开源协议需要综合考虑项目的性质、目的和社区的需求等因素。
解释:是否允许专利授权
禁止使用开源协议清单
许可证黑名单V1.0 | ||
许可名称 | 风险等级 | 风险说明 |
AGPL-3.0-only | 高风险 | 强传染性,除非获得商业授权,否则无论以何种方式修改或者使用代码(包括云服务),都需要开源。 |
AGPL-3.0-or-later | 高风险 | 强传染性,除非获得商业授权,否则无论以何种方式修改或者使用代码(包括云服务),都需要开源。 |
GPL-1.0-only | 高风险 | 强传染性,不论是修改还是通过链接的方式使用带GPL协议的开源项目,都必须采用GPL协议并开源 |
GPL-1.0-or-later | 高风险 | 强传染性,不论是修改还是通过链接的方式使用带GPL协议的开源项目,都必须采用GPL协议并开源 |
GPL-2.0 | 高风险 | 强传染性,不论是修改还是通过链接的方式使用带GPL协议的开源项目,都必须采用GPL协议并开源 |
GPL-2.0-only | 高风险 | 强传染性,不论是修改还是通过链接的方式使用带GPL协议的开源项目,都必须采用GPL协议并开源 |
GPL-3.0-only | 高风险 | 强传染性,不论是修改还是通过链接的方式使用带GPL协议的开源项目,都必须采用GPL协议并开源 |
GPL-3.0-or-later | 高风险 | 强传染性,不论是修改还是通过链接的方式使用带GPL协议的开源项目,都必须采用GPL协议并开源 |
OSL-3.0 | 高风险 | 强传染性,无论以何种方式修改或者使用代码(包括云服务),都需要开源。发布时需要明确获得许可方的同意 |
Parity-7.0.0 | 高风险 | 强传染性,该协议要求开源,修改或者与其他项目合并都需要使用当前许可证 |
QPL-1.0 | 高风险 | 强传染性,无论是直接使用还是通过链接的方式使用,都需要开源,且修改的地方需要用补丁的形式公开。 |
特殊说明:
上述文章均是作者实际操作后产出。烦请各位,请勿直接盗用!转载记得标注原文链接:www.zanglikun.com
第三方平台不会及时更新本文最新内容。如果发现本文资料不全,可访问本人的Java博客搜索:标题关键字。以获取最新全部资料 ❤
第三方平台不会及时更新本文最新内容。如果发现本文资料不全,可访问本人的Java博客搜索:标题关键字。以获取最新全部资料 ❤